1小时
总爆仓
$4,807
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$4,807
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 08:16:44 | 空单爆仓 | 0.0318831 | 150,777 | $4,807 |
| 09/06 07:24:13 | 多单爆仓 | 0.0315104 | 4,300 | $135.49 |
| 09/06 06:28:46 | 多单爆仓 | 0.0316921 | 25,229 | $799.56 |
| 09/06 06:28:38 | 多单爆仓 | 0.0316984 | 41,350 | $1,311 |
| 09/06 06:28:36 | 多单爆仓 | 0.0317 | 2,982 | $94.53 |
| 09/06 06:28:25 | 多单爆仓 | 0.03178 | 151 | $4.80 |
| 09/06 06:28:19 | 多单爆仓 | 0.03181 | 696 | $22.14 |
| 09/06 06:27:52 | 多单爆仓 | 0.0320515 | 20,031 | $642.02 |
| 09/06 06:17:35 | 空单爆仓 | 0.03243 | 2,431 | $78.84 |
| 09/06 05:23:09 | 空单爆仓 | 0.0324763 | 11,333 | $368.05 |
| 09/06 05:17:15 | 空单爆仓 | 0.0323558 | 3,562 | $115.25 |
| 09/06 04:58:13 | 多单爆仓 | 0.0322716 | 6,761 | $218.19 |
| 09/06 04:50:34 | 空单爆仓 | 0.0325529 | 14,288 | $465.12 |
| 09/06 04:19:38 | 多单爆仓 | 0.0324 | 1,000 | $32.40 |
| 09/06 04:11:52 | 多单爆仓 | 0.0325152 | 96,098 | $3,125 |
| 09/06 04:11:42 | 多单爆仓 | 0.03259 | 223 | $7.27 |
| 09/06 04:04:06 | 空单爆仓 | 0.0332005 | 106,889 | $3,549 |
| 09/06 03:41:12 | 多单爆仓 | 0.03322 | 250 | $8.31 |
| 09/06 03:40:35 | 多单爆仓 | 0.03323 | 2,921 | $97.06 |
| 09/06 03:08:35 | 多单爆仓 | 0.0327204 | 120,113 | $3,930 |
| 09/06 03:08:31 | 多单爆仓 | 0.032723 | 1,208 | $39.53 |
| 09/06 03:08:09 | 多单爆仓 | 0.03276 | 4,621 | $151.38 |
| 09/06 03:08:09 | 多单爆仓 | 0.0327702 | 14,226 | $466.19 |
| 09/06 03:06:19 | 多单爆仓 | 0.03288 | 21,445 | $705.11 |
| 09/06 02:47:57 | 多单爆仓 | 0.0331411 | 29,425 | $975.18 |
| 09/06 02:47:54 | 多单爆仓 | 0.0331927 | 14,350 | $476.32 |
| 09/06 02:43:36 | 多单爆仓 | 0.0335 | 1,741 | $58.32 |
| 09/06 02:43:05 | 多单爆仓 | 0.03345 | 756 | $25.29 |
| 09/06 02:43:03 | 多单爆仓 | 0.0336034 | 13,632 | $458.08 |
| 09/06 02:21:24 | 多单爆仓 | 0.0337582 | 6,350 | $214.36 |
| 09/06 02:11:52 | 多单爆仓 | 0.03386 | 2,367 | $80.15 |
| 09/06 02:11:45 | 多单爆仓 | 0.0339895 | 3,240 | $110.13 |
| 09/06 02:09:25 | 多单爆仓 | 0.0340816 | 11,357 | $387.06 |
| 09/06 02:08:19 | 多单爆仓 | 0.03416 | 1,037 | $35.42 |
| 09/06 02:08:14 | 多单爆仓 | 0.03415 | 567 | $19.36 |
| 09/06 02:07:18 | 多单爆仓 | 0.03419 | 2,738 | $93.61 |
| 09/06 02:06:35 | 多单爆仓 | 0.0343103 | 4,685 | $160.74 |
| 09/06 02:05:12 | 多单爆仓 | 0.0345067 | 145,263 | $5,013 |
| 09/06 01:44:06 | 空单爆仓 | 0.035739 | 7,664 | $273.90 |
| 09/06 01:34:25 | 多单爆仓 | 0.03491 | 724 | $25.27 |
| 09/06 01:34:21 | 多单爆仓 | 0.03494 | 10,849 | $379.06 |
| 09/06 01:04:06 | 空单爆仓 | 0.03543 | 142 | $5.03 |
| 09/06 01:03:28 | 多单爆仓 | 0.0353679 | 32,606 | $1,153 |
| 09/06 00:59:50 | 多单爆仓 | 0.0358 | 139 | $4.98 |
| 09/06 00:59:26 | 多单爆仓 | 0.03605 | 10,373 | $373.95 |
| 09/06 00:59:25 | 多单爆仓 | 0.03608 | 2,680 | $96.69 |
| 09/06 00:59:18 | 多单爆仓 | 0.0362434 | 45,002 | $1,631 |
| 09/06 00:58:01 | 空单爆仓 | 0.03696 | 200 | $7.39 |
| 09/06 00:57:18 | 空单爆仓 | 0.0377609 | 21,556 | $813.97 |
| 09/06 00:57:17 | 空单爆仓 | 0.0377593 | 22,465 | $848.26 |
| 09/06 00:57:02 | 空单爆仓 | 0.03761 | 3,941 | $148.22 |
| 09/06 00:56:58 | 空单爆仓 | 0.0375 | 484 | $18.15 |
| 09/06 00:56:50 | 空单爆仓 | 0.0374941 | 26,227 | $983.36 |
| 09/06 00:54:59 | 空单爆仓 | 0.0374106 | 27,087 | $1,013 |
| 09/06 00:54:57 | 空单爆仓 | 0.03739 | 1,881 | $70.33 |
| 09/06 00:54:56 | 空单爆仓 | 0.03737 | 518 | $19.36 |
| 09/06 00:53:09 | 空单爆仓 | 0.0373392 | 132,643 | $4,953 |
| 09/06 00:53:08 | 空单爆仓 | 0.03727 | 7,078 | $263.80 |
| 09/06 00:53:07 | 空单爆仓 | 0.0372435 | 98,667 | $3,675 |
| 09/06 00:53:06 | 空单爆仓 | 0.0373212 | 76,616 | $2,859 |
| 09/06 00:51:51 | 空单爆仓 | 0.0367073 | 13,454 | $493.86 |
| 09/06 00:51:43 | 空单爆仓 | 0.03662 | 936 | $34.28 |
| 09/06 00:51:38 | 空单爆仓 | 0.0366 | 1,242 | $45.46 |
| 09/06 00:48:55 | 空单爆仓 | 0.0365084 | 7,388 | $269.72 |
| 09/06 00:45:06 | 空单爆仓 | 0.0365054 | 21,163 | $772.56 |
| 09/06 00:44:57 | 空单爆仓 | 0.0364898 | 11,861 | $432.81 |
| 09/06 00:44:53 | 空单爆仓 | 0.0365197 | 5,813 | $212.29 |
| 09/06 00:44:50 | 空单爆仓 | 0.0364669 | 32,287 | $1,177 |
| 09/06 00:43:44 | 空单爆仓 | 0.0364709 | 140,793 | $5,135 |
| 09/06 00:43:43 | 空单爆仓 | 0.0363944 | 5,169 | $188.12 |
| 09/06 00:43:41 | 空单爆仓 | 0.0364127 | 7,053 | $256.82 |
| 09/06 00:43:38 | 空单爆仓 | 0.0363355 | 55,277 | $2,009 |
| 09/06 00:43:28 | 空单爆仓 | 0.0362958 | 44,880 | $1,629 |
| 09/06 00:43:21 | 空单爆仓 | 0.0362926 | 2,305 | $83.65 |
| 09/06 00:43:19 | 空单爆仓 | 0.03627 | 309 | $11.21 |
| 09/06 00:43:17 | 空单爆仓 | 0.0362437 | 137,475 | $4,983 |
| 09/06 00:43:13 | 空单爆仓 | 0.0361324 | 62,653 | $2,264 |
| 09/06 00:43:11 | 空单爆仓 | 0.0360948 | 8,160 | $294.53 |
| 09/06 00:43:09 | 空单爆仓 | 0.03615 | 875 | $31.63 |
| 09/06 00:43:04 | 空单爆仓 | 0.03567 | 274 | $9.77 |
| 09/06 00:31:23 | 空单爆仓 | 0.0352 | 9,226 | $324.76 |
| 09/06 00:31:19 | 空单爆仓 | 0.0351385 | 1,000 | $35.14 |
| 09/06 00:23:04 | 空单爆仓 | 0.03499 | 601 | $21.03 |
| 09/06 00:14:50 | 空单爆仓 | 0.0358196 | 140,277 | $5,025 |
| 09/06 00:14:41 | 空单爆仓 | 0.0358 | 10,959 | $392.33 |
| 09/06 00:14:37 | 空单爆仓 | 0.0357714 | 4,920 | $176.00 |
| 09/06 00:14:30 | 空单爆仓 | 0.03569 | 2,871 | $102.47 |
| 09/06 00:12:52 | 多单爆仓 | 0.0356268 | 9,828 | $350.14 |
| 09/06 00:12:43 | 空单爆仓 | 0.0357173 | 10,702 | $382.25 |
| 09/06 00:12:25 | 空单爆仓 | 0.03551 | 358 | $12.71 |
| 09/06 00:12:24 | 空单爆仓 | 0.03556 | 687 | $24.43 |
| 09/06 00:12:23 | 空单爆仓 | 0.0355367 | 7,000 | $248.76 |
| 09/06 00:12:17 | 空单爆仓 | 0.03548 | 329 | $11.67 |
| 09/06 00:12:14 | 空单爆仓 | 0.03554 | 4,540 | $161.35 |
| 09/06 00:12:12 | 空单爆仓 | 0.03554 | 329 | $11.69 |
| 09/06 00:12:11 | 空单爆仓 | 0.03556 | 329 | $11.70 |
| 09/06 00:12:10 | 空单爆仓 | 0.0355 | 329 | $11.68 |
| 09/06 00:12:07 | 空单爆仓 | 0.03554 | 329 | $11.69 |
| 09/06 00:11:54 | 空单爆仓 | 0.0356547 | 18,055 | $643.75 |
| 09/06 00:11:37 | 空单爆仓 | 0.0355062 | 5,143 | $182.61 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。