全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

MUBARAKUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $6,529 空單爆倉 $112,055
1小時
總爆倉 $55,851
多單爆倉 $575.09
空單爆倉 $55,276
6小時
總爆倉 $71,628
多單爆倉 $3,537
空單爆倉 $68,091
12小時
總爆倉 $106,908
多單爆倉 $4,058
空單爆倉 $102,850
24小時
總爆倉 $118,584
多單爆倉 $6,529
空單爆倉 $112,055

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午12時
上午02時
上午03時
上午05時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/06 上午12:14:50 空單爆倉 0.0358196 140,277 $5,025
09/06 上午12:14:41 空單爆倉 0.0358 10,959 $392.33
09/06 上午12:14:37 空單爆倉 0.0357714 4,920 $176.00
09/06 上午12:14:30 空單爆倉 0.03569 2,871 $102.47
09/06 上午12:12:52 多單爆倉 0.0356268 9,828 $350.14
09/06 上午12:12:43 空單爆倉 0.0357173 10,702 $382.25
09/06 上午12:12:25 空單爆倉 0.03551 358 $12.71
09/06 上午12:12:24 空單爆倉 0.03556 687 $24.43
09/06 上午12:12:23 空單爆倉 0.0355367 7,000 $248.76
09/06 上午12:12:17 空單爆倉 0.03548 329 $11.67
09/06 上午12:12:14 空單爆倉 0.03554 4,540 $161.35
09/06 上午12:12:12 空單爆倉 0.03554 329 $11.69
09/06 上午12:12:11 空單爆倉 0.03556 329 $11.70
09/06 上午12:12:10 空單爆倉 0.0355 329 $11.68
09/06 上午12:12:07 空單爆倉 0.03554 329 $11.69
09/06 上午12:11:54 空單爆倉 0.0356547 18,055 $643.75
09/06 上午12:11:37 空單爆倉 0.0355062 5,143 $182.61
09/06 上午12:11:36 空單爆倉 0.0357667 25,657 $917.67
09/06 上午12:11:34 空單爆倉 0.0356953 33,197 $1,185
09/06 上午12:11:33 空單爆倉 0.0357033 65,308 $2,332
09/06 上午12:11:30 空單爆倉 0.03527 4,000 $141.08
09/06 上午12:11:27 空單爆倉 0.03521 8,557 $301.29
09/06 上午12:11:26 空單爆倉 0.0353316 137,726 $4,866
09/06 上午12:11:23 空單爆倉 0.0352613 283,728 $10,005
09/06 上午12:09:14 空單爆倉 0.0345243 6,167 $212.91
09/06 上午12:09:13 空單爆倉 0.0345957 9,375 $324.33
09/06 上午12:09:11 空單爆倉 0.0345906 34,124 $1,180
09/06 上午12:09:10 空單爆倉 0.0346056 144,797 $5,011
09/06 上午12:09:09 空單爆倉 0.03448 8,404 $289.77
09/06 上午12:08:15 空單爆倉 0.0342222 4,587 $156.98
09/06 上午12:08:12 空單爆倉 0.0342382 868 $29.72
09/06 上午12:07:19 空單爆倉 0.03414 3,103 $105.94
09/06 上午12:07:13 空單爆倉 0.0341205 159 $5.43
09/06 上午12:07:09 空單爆倉 0.03412 9,479 $323.42
09/06 上午12:07:08 空單爆倉 0.0340995 14,992 $511.22
09/06 上午12:07:05 空單爆倉 0.0339806 4,307 $146.35
09/06 上午12:06:53 空單爆倉 0.0339191 1,879 $63.73
09/06 上午12:06:40 空單爆倉 0.0338894 18,382 $622.95
09/06 上午12:06:33 空單爆倉 0.0338151 16,713 $565.15
09/06 上午12:06:31 空單爆倉 0.03377 348 $11.75
09/06 上午12:06:28 空單爆倉 0.0338151 34,052 $1,151
09/06 上午12:06:27 空單爆倉 0.03385 16,883 $571.49
09/06 上午12:06:25 空單爆倉 0.0337876 655 $22.13
09/06 上午12:06:16 空單爆倉 0.0336281 15,861 $533.38
09/05 下午11:56:26 空單爆倉 0.0337393 381 $12.85
09/05 下午11:56:24 空單爆倉 0.0337618 90,437 $3,053
09/05 下午11:56:20 空單爆倉 0.0336477 287,366 $9,669
09/05 下午11:55:44 空單爆倉 0.0336207 20,516 $689.76
09/05 下午11:55:42 空單爆倉 0.0335459 60,926 $2,044
09/05 下午11:54:31 空單爆倉 0.0332557 6,524 $216.96
09/05 下午11:54:15 空單爆倉 0.03339 322 $10.75
09/05 下午11:51:19 空單爆倉 0.0332788 15,318 $509.76
09/05 下午11:46:11 多單爆倉 0.03291 161 $5.30
09/05 下午11:41:30 空單爆倉 0.0330326 213 $7.04
09/05 下午11:41:28 空單爆倉 0.03302 2,001 $66.07
09/05 下午11:32:34 多單爆倉 0.032532 6,752 $219.66
09/05 下午11:09:07 空單爆倉 0.0331847 116,342 $3,861
09/05 下午11:04:09 空單爆倉 0.0331084 6,672 $220.90
09/05 下午11:04:04 空單爆倉 0.0330698 9,339 $308.84
09/05 下午10:58:58 空單爆倉 0.0327694 1,498 $49.09
09/05 下午10:14:06 空單爆倉 0.03211 3,399 $109.14
09/05 下午09:37:22 空單爆倉 0.0328916 46,976 $1,545
09/05 下午09:36:35 空單爆倉 0.03274 207 $6.78
09/05 下午09:35:04 空單爆倉 0.0326898 11,986 $391.82
09/05 下午09:34:59 空單爆倉 0.0326674 68,212 $2,228
09/05 下午09:31:16 空單爆倉 0.0323766 974 $31.53
09/05 下午09:05:12 空單爆倉 0.031692 2,876 $91.15
09/05 下午08:48:34 空單爆倉 0.0312277 49,132 $1,534
09/05 下午08:10:13 多單爆倉 0.0303785 21,539 $654.32
09/05 下午07:44:19 多單爆倉 0.03063 627 $19.21
09/05 下午07:42:33 多單爆倉 0.03076 35,976 $1,107
09/05 下午07:42:28 多單爆倉 0.03076 5,169 $159.00
09/05 下午07:42:22 多單爆倉 0.03089 2,298 $70.99
09/05 下午07:42:09 多單爆倉 0.03093 14,772 $456.90
09/05 下午07:41:52 多單爆倉 0.03115 183 $5.70
09/05 下午07:41:46 多單爆倉 0.03123 15,678 $489.62
09/05 下午06:23:03 空單爆倉 0.0321545 75,620 $2,432
09/05 下午06:18:21 空單爆倉 0.03151 178 $5.61
09/05 下午06:05:53 空單爆倉 0.0316271 42,638 $1,349
09/05 下午05:42:21 多單爆倉 0.03138 2,578 $80.90
09/05 下午05:39:21 多單爆倉 0.0312743 7,672 $239.94
09/05 下午05:39:15 空單爆倉 0.0313707 34,879 $1,094
09/05 下午05:35:24 空單爆倉 0.03164 105 $3.32
09/05 下午05:34:06 多單爆倉 0.0316583 3,263 $103.30
09/05 下午05:32:19 空單爆倉 0.03164 3,411 $107.92
09/05 下午05:27:17 多單爆倉 0.03154 2,823 $89.04
09/05 下午05:23:20 多單爆倉 0.03161 236 $7.46
09/05 下午04:17:41 空單爆倉 0.0327294 5,918 $193.69
09/05 下午04:17:26 空單爆倉 0.03261 1,500 $48.92
09/05 下午04:15:18 空單爆倉 0.03254 198 $6.44
09/05 下午04:14:13 空單爆倉 0.0325419 9,960 $324.12
09/05 下午04:14:09 空單爆倉 0.03256 203 $6.61
09/05 下午04:10:23 空單爆倉 0.03238 2,132 $69.03
09/05 下午04:09:35 空單爆倉 0.03223 336 $10.83
09/05 下午04:08:58 空單爆倉 0.03217 335 $10.78
09/05 下午04:08:56 空單爆倉 0.0321703 86,383 $2,779
09/05 下午04:08:51 空單爆倉 0.0321396 4,674 $150.22
09/05 下午03:55:47 空單爆倉 0.0319658 41,356 $1,322
09/05 下午03:48:05 空單爆倉 0.0320031 24,078 $770.57
09/05 下午03:47:51 空單爆倉 0.0319588 156,946 $5,016

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。