1小时
总爆仓
$15,644
多单爆仓
$15,085
空单爆仓
$558.35
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 18:31:36 | 空单爆仓 | 0.9357023 | 302 | $282.58 |
| 09/06 18:25:04 | 空单爆仓 | 0.9317 | 288 | $268.33 |
| 09/06 18:24:57 | 空单爆仓 | 0.9293 | 8 | $7.43 |
| 09/06 18:12:50 | 多单爆仓 | 0.8938169 | 3,852 | $3,443 |
| 09/06 18:12:48 | 多单爆仓 | 0.8941 | 6 | $5.36 |
| 09/06 18:12:46 | 多单爆仓 | 0.8943 | 18 | $16.10 |
| 09/06 18:12:31 | 多单爆仓 | 0.8954 | 20 | $17.91 |
| 09/06 18:12:30 | 多单爆仓 | 0.8939221 | 1,683 | $1,504 |
| 09/06 18:12:29 | 多单爆仓 | 0.8959051 | 2,173 | $1,947 |
| 09/06 18:12:23 | 多单爆仓 | 0.8986 | 2,038 | $1,831 |
| 09/06 18:12:21 | 多单爆仓 | 0.8982 | 974 | $874.85 |
| 09/06 18:12:09 | 多单爆仓 | 0.8992302 | 3,300 | $2,967 |
| 09/06 18:02:38 | 多单爆仓 | 0.9045 | 36 | $32.56 |
| 09/06 18:02:26 | 多单爆仓 | 0.9040396 | 58 | $52.43 |
| 09/06 18:02:20 | 多单爆仓 | 0.9052145 | 1,344 | $1,217 |
| 09/06 17:43:47 | 多单爆仓 | 0.9060547 | 360 | $326.18 |
| 09/06 17:40:25 | 多单爆仓 | 0.9078 | 43 | $39.04 |
| 09/06 17:40:10 | 多单爆仓 | 0.9095 | 878 | $798.54 |
| 09/06 17:38:10 | 多单爆仓 | 0.912 | 14 | $12.77 |
| 09/06 17:11:29 | 多单爆仓 | 0.936753 | 49 | $45.90 |
| 09/06 17:11:28 | 多单爆仓 | 0.9371 | 140 | $131.19 |
| 09/06 17:01:58 | 空单爆仓 | 0.9479 | 55 | $52.13 |
| 09/06 17:01:57 | 空单爆仓 | 0.9493 | 22 | $20.88 |
| 09/06 16:58:59 | 空单爆仓 | 0.9438289 | 1,228 | $1,159 |
| 09/06 16:58:49 | 空单爆仓 | 0.9374198 | 106 | $99.37 |
| 09/06 16:58:43 | 空单爆仓 | 0.9382 | 23 | $21.58 |
| 09/06 16:57:06 | 空单爆仓 | 0.9281 | 18 | $16.71 |
| 09/06 16:51:36 | 多单爆仓 | 0.903602 | 1,768 | $1,598 |
| 09/06 16:45:45 | 多单爆仓 | 0.9063302 | 195 | $176.73 |
| 09/06 16:45:43 | 多单爆仓 | 0.9061 | 110 | $99.67 |
| 09/06 16:45:24 | 多单爆仓 | 0.9070196 | 1,124 | $1,019 |
| 09/06 16:45:23 | 多单爆仓 | 0.906749 | 4,341 | $3,936 |
| 09/06 16:45:16 | 多单爆仓 | 0.9093 | 50 | $45.47 |
| 09/06 16:27:24 | 多单爆仓 | 0.9151 | 189 | $172.95 |
| 09/06 16:27:12 | 多单爆仓 | 0.9177 | 24 | $22.02 |
| 09/06 16:17:49 | 多单爆仓 | 0.9205 | 421 | $387.53 |
| 09/06 16:15:54 | 多单爆仓 | 0.9213867 | 1,150 | $1,060 |
| 09/06 16:15:52 | 多单爆仓 | 0.9209758 | 787 | $724.81 |
| 09/06 16:05:16 | 空单爆仓 | 0.9518304 | 151 | $143.73 |
| 09/06 16:04:55 | 空单爆仓 | 0.9488 | 54 | $51.24 |
| 09/06 16:02:02 | 空单爆仓 | 0.9422 | 20 | $18.84 |
| 09/06 16:00:30 | 空单爆仓 | 0.9393 | 2,190 | $2,057 |
| 09/06 16:00:23 | 空单爆仓 | 0.9385658 | 123 | $115.44 |
| 09/06 15:55:28 | 空单爆仓 | 0.9313 | 186 | $173.22 |
| 09/06 15:55:13 | 空单爆仓 | 0.9297 | 84 | $78.09 |
| 09/06 15:54:48 | 空单爆仓 | 0.9248 | 26 | $24.04 |
| 09/06 15:54:01 | 空单爆仓 | 0.9244464 | 1,715 | $1,585 |
| 09/06 15:51:27 | 空单爆仓 | 0.9207 | 45 | $41.43 |
| 09/06 15:50:42 | 空单爆仓 | 0.9187 | 73 | $67.07 |
| 09/06 15:50:40 | 空单爆仓 | 0.9189 | 33 | $30.32 |
| 09/06 15:39:47 | 空单爆仓 | 0.9125 | 116 | $105.85 |
| 09/06 15:39:24 | 空单爆仓 | 0.9109915 | 1,823 | $1,661 |
| 09/06 15:25:32 | 多单爆仓 | 0.8861644 | 500 | $443.08 |
| 09/06 15:24:35 | 多单爆仓 | 0.8906732 | 153 | $136.27 |
| 09/06 15:13:21 | 多单爆仓 | 0.899 | 157 | $141.14 |
| 09/06 15:11:20 | 空单爆仓 | 0.914 | 22 | $20.11 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。