1小時
總爆倉
$3,531
多單爆倉
$327.65
空單爆倉
$3,203
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 上午01:35:35 | 多單爆倉 | 0.7121139 | 201 | $143.13 |
| 09/08 上午01:23:45 | 多單爆倉 | 0.7151697 | 258 | $184.51 |
| 09/08 上午01:13:03 | 空單爆倉 | 0.7376856 | 2,739 | $2,021 |
| 09/08 上午01:12:59 | 空單爆倉 | 0.7377 | 93 | $68.61 |
| 09/08 上午01:12:42 | 空單爆倉 | 0.7316 | 16 | $11.71 |
| 09/08 上午01:12:41 | 空單爆倉 | 0.7319 | 365 | $267.14 |
| 09/08 上午01:11:50 | 空單爆倉 | 0.7317 | 25 | $18.29 |
| 09/08 上午12:53:35 | 空單爆倉 | 0.728638 | 1,121 | $816.80 |
| 09/08 上午12:52:54 | 空單爆倉 | 0.7253472 | 472 | $342.36 |
| 09/08 上午12:52:41 | 空單爆倉 | 0.724327 | 255 | $184.70 |
| 09/08 上午12:37:11 | 空單爆倉 | 0.7186 | 51 | $36.65 |
| 09/08 上午12:32:18 | 空單爆倉 | 0.7056 | 48 | $33.87 |
| 09/08 上午12:30:35 | 多單爆倉 | 0.6766 | 41 | $27.74 |
| 09/08 上午12:30:30 | 多單爆倉 | 0.6777052 | 510 | $345.63 |
| 09/08 上午12:30:26 | 多單爆倉 | 0.6826489 | 1,166 | $795.97 |
| 09/08 上午12:29:02 | 多單爆倉 | 0.6853045 | 7,340 | $5,030 |
| 09/08 上午12:28:56 | 多單爆倉 | 0.6864911 | 9,739 | $6,686 |
| 09/08 上午12:28:48 | 多單爆倉 | 0.6847 | 550 | $376.59 |
| 09/08 上午12:28:45 | 多單爆倉 | 0.6853227 | 6,042 | $4,141 |
| 09/08 上午12:28:42 | 多單爆倉 | 0.682643 | 2,982 | $2,036 |
| 09/08 上午12:28:41 | 多單爆倉 | 0.6838252 | 6,013 | $4,112 |
| 09/08 上午12:28:40 | 多單爆倉 | 0.6829592 | 5,279 | $3,605 |
| 09/08 上午12:28:39 | 多單爆倉 | 0.6878073 | 149 | $102.48 |
| 09/08 上午12:28:36 | 多單爆倉 | 0.7012 | 216 | $151.46 |
| 09/08 上午12:28:11 | 多單爆倉 | 0.7067414 | 451 | $318.74 |
| 09/08 上午12:23:38 | 多單爆倉 | 0.701922 | 1,000 | $701.92 |
| 09/08 上午12:22:23 | 多單爆倉 | 0.7020349 | 5,000 | $3,510 |
| 09/08 上午12:22:21 | 多單爆倉 | 0.70202 | 1,033 | $725.19 |
| 09/08 上午12:22:18 | 多單爆倉 | 0.7022 | 224 | $157.29 |
| 09/08 上午12:22:16 | 多單爆倉 | 0.7015901 | 1,331 | $933.82 |
| 09/08 上午12:22:05 | 多單爆倉 | 0.7079 | 80 | $56.63 |
| 09/08 上午12:22:01 | 多單爆倉 | 0.7056279 | 1,000 | $705.63 |
| 09/08 上午12:22:01 | 多單爆倉 | 0.7045068 | 895 | $630.53 |
| 09/08 上午12:16:33 | 空單爆倉 | 0.728 | 282 | $205.30 |
| 09/08 上午12:16:28 | 空單爆倉 | 0.7272086 | 869 | $631.94 |
| 09/08 上午12:11:00 | 多單爆倉 | 0.7074 | 636 | $449.91 |
| 09/08 上午12:10:26 | 多單爆倉 | 0.7082707 | 653 | $462.50 |
| 09/08 上午12:10:24 | 多單爆倉 | 0.7089862 | 3,090 | $2,191 |
| 09/08 上午12:10:05 | 多單爆倉 | 0.7103121 | 4,800 | $3,409 |
| 09/08 上午12:09:56 | 多單爆倉 | 0.7119 | 43 | $30.61 |
| 09/08 上午12:09:55 | 多單爆倉 | 0.7101 | 2,558 | $1,816 |
| 09/08 上午12:09:50 | 多單爆倉 | 0.713594 | 2,291 | $1,635 |
| 09/08 上午12:09:49 | 多單爆倉 | 0.7124 | 310 | $220.84 |
| 09/08 上午12:09:46 | 多單爆倉 | 0.7154696 | 6,231 | $4,458 |
| 09/08 上午12:09:44 | 多單爆倉 | 0.7153619 | 980 | $701.05 |
| 09/08 上午12:09:42 | 多單爆倉 | 0.7171 | 533 | $382.21 |
| 09/08 上午12:04:22 | 空單爆倉 | 0.7493184 | 217 | $162.60 |
| 09/07 下午11:50:00 | 空單爆倉 | 0.7436 | 40 | $29.74 |
| 09/07 下午11:48:13 | 空單爆倉 | 0.7397847 | 867 | $641.39 |
| 09/07 下午11:43:40 | 空單爆倉 | 0.7348 | 7 | $5.14 |
| 09/07 下午11:43:24 | 多單爆倉 | 0.733 | 7 | $5.13 |
| 09/07 下午11:42:19 | 多單爆倉 | 0.7201 | 224 | $161.30 |
| 09/07 下午11:41:59 | 多單爆倉 | 0.7221 | 172 | $124.20 |
| 09/07 下午11:41:49 | 多單爆倉 | 0.7217652 | 3,000 | $2,165 |
| 09/07 下午11:41:38 | 多單爆倉 | 0.7213 | 179 | $129.11 |
| 09/07 下午11:41:18 | 多單爆倉 | 0.7206 | 289 | $208.25 |
| 09/07 下午11:41:06 | 多單爆倉 | 0.7208828 | 1,222 | $880.92 |
| 09/07 下午11:41:04 | 多單爆倉 | 0.7204 | 283 | $203.87 |
| 09/07 下午11:40:17 | 多單爆倉 | 0.7212696 | 1,254 | $904.47 |
| 09/07 下午11:39:54 | 多單爆倉 | 0.7229 | 66 | $47.71 |
| 09/07 下午11:39:51 | 多單爆倉 | 0.7226026 | 1,021 | $737.78 |
| 09/07 下午11:38:48 | 多單爆倉 | 0.7238535 | 6,426 | $4,651 |
| 09/07 下午11:38:46 | 多單爆倉 | 0.7233527 | 914 | $661.14 |
| 09/07 下午11:38:45 | 多單爆倉 | 0.7240802 | 6,228 | $4,510 |
| 09/07 下午11:37:44 | 多單爆倉 | 0.7251225 | 1,851 | $1,342 |
| 09/07 下午11:37:40 | 多單爆倉 | 0.725 | 17 | $12.33 |
| 09/07 下午11:37:38 | 多單爆倉 | 0.7248314 | 2,541 | $1,842 |
| 09/07 下午11:37:37 | 多單爆倉 | 0.7251785 | 1,904 | $1,381 |
| 09/07 下午11:37:30 | 多單爆倉 | 0.7282 | 182 | $132.53 |
| 09/07 下午11:37:28 | 多單爆倉 | 0.7271897 | 6,659 | $4,842 |
| 09/07 下午11:37:24 | 多單爆倉 | 0.7279457 | 2,030 | $1,478 |
| 09/07 下午11:36:55 | 多單爆倉 | 0.7312 | 29 | $21.20 |
| 09/07 下午11:36:32 | 多單爆倉 | 0.7315153 | 1,496 | $1,094 |
| 09/07 下午11:36:27 | 多單爆倉 | 0.7327 | 39 | $28.58 |
| 09/07 下午11:36:16 | 多單爆倉 | 0.7343 | 75 | $55.07 |
| 09/07 下午11:36:05 | 多單爆倉 | 0.7363 | 33 | $24.30 |
| 09/07 下午11:35:05 | 多單爆倉 | 0.7380204 | 1,914 | $1,413 |
| 09/07 下午11:34:43 | 多單爆倉 | 0.7391 | 7 | $5.17 |
| 09/07 下午11:26:44 | 空單爆倉 | 0.7636 | 359 | $274.13 |
| 09/07 下午11:20:31 | 多單爆倉 | 0.75 | 2,428 | $1,821 |
| 09/07 下午11:15:49 | 多單爆倉 | 0.7399968 | 2,483 | $1,837 |
| 09/07 下午11:15:11 | 多單爆倉 | 0.7412194 | 1,226 | $908.73 |
| 09/07 下午11:14:21 | 多單爆倉 | 0.7421885 | 973 | $722.15 |
| 09/07 下午11:10:17 | 多單爆倉 | 0.7434 | 16 | $11.89 |
| 09/07 下午11:10:14 | 多單爆倉 | 0.742904 | 599 | $445.00 |
| 09/07 下午11:09:25 | 多單爆倉 | 0.7497979 | 6,365 | $4,772 |
| 09/07 下午11:08:49 | 多單爆倉 | 0.7516079 | 880 | $661.41 |
| 09/07 下午11:08:33 | 多單爆倉 | 0.7533174 | 1,000 | $753.32 |
| 09/07 下午11:08:15 | 多單爆倉 | 0.7556713 | 1,622 | $1,226 |
| 09/07 下午11:06:27 | 多單爆倉 | 0.7578 | 115 | $87.15 |
| 09/07 下午11:06:13 | 多單爆倉 | 0.758087 | 31 | $23.50 |
| 09/07 下午11:05:46 | 多單爆倉 | 0.7589307 | 1,020 | $774.11 |
| 09/07 下午11:05:21 | 多單爆倉 | 0.7607688 | 90 | $68.47 |
| 09/07 下午11:02:04 | 多單爆倉 | 0.7646184 | 1,217 | $930.54 |
| 09/07 下午11:02:00 | 多單爆倉 | 0.7655 | 372 | $284.77 |
| 09/07 下午10:45:37 | 多單爆倉 | 0.7688 | 750 | $576.60 |
| 09/07 下午10:45:36 | 多單爆倉 | 0.7691 | 448 | $344.56 |
| 09/07 下午10:45:24 | 多單爆倉 | 0.7752 | 14 | $10.85 |
| 09/07 下午10:36:22 | 多單爆倉 | 0.7777885 | 974 | $757.57 |
| 09/07 下午10:36:09 | 多單爆倉 | 0.7775 | 105 | $81.64 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。