1小时
总爆仓
$281.40
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$281.40
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 15:42:30 | 空单爆仓 | 0.5383 | 148 | $79.67 |
| 09/01 15:21:21 | 空单爆仓 | 0.5323 | 377 | $200.68 |
| 09/01 15:20:34 | 空单爆仓 | 0.5283 | 2 | $1.06 |
| 09/01 14:16:16 | 空单爆仓 | 0.524385 | 1,067 | $559.52 |
| 09/01 14:07:15 | 多单爆仓 | 0.520671 | 817 | $425.39 |
| 09/01 14:04:32 | 多单爆仓 | 0.521204 | 1,269 | $661.41 |
| 09/01 14:03:53 | 多单爆仓 | 0.5227 | 13 | $6.80 |
| 09/01 13:51:03 | 多单爆仓 | 0.5227 | 14 | $7.32 |
| 09/01 13:40:53 | 多单爆仓 | 0.525267 | 470 | $246.88 |
| 09/01 13:31:02 | 多单爆仓 | 0.5268 | 201 | $105.89 |
| 09/01 12:55:32 | 空单爆仓 | 0.531289 | 3,709 | $1,971 |
| 09/01 12:52:30 | 多单爆仓 | 0.5284 | 110 | $58.12 |
| 09/01 12:42:25 | 多单爆仓 | 0.531253 | 521 | $276.78 |
| 09/01 12:36:31 | 空单爆仓 | 0.537609 | 2,134 | $1,147 |
| 09/01 12:21:06 | 空单爆仓 | 0.528207 | 9,495 | $5,015 |
| 09/01 12:18:40 | 多单爆仓 | 0.5286 | 859 | $454.07 |
| 09/01 12:14:41 | 空单爆仓 | 0.5299 | 97 | $51.40 |
| 09/01 12:12:08 | 多单爆仓 | 0.530508 | 641 | $340.06 |
| 09/01 12:12:05 | 多单爆仓 | 0.530182 | 5,583 | $2,960 |
| 09/01 12:06:08 | 空单爆仓 | 0.5414 | 332 | $179.74 |
| 09/01 12:06:05 | 空单爆仓 | 0.5386 | 29 | $15.62 |
| 09/01 12:06:03 | 空单爆仓 | 0.5381 | 172 | $92.55 |
| 09/01 12:03:49 | 多单爆仓 | 0.532203 | 8,696 | $4,628 |
| 09/01 11:56:18 | 多单爆仓 | 0.528371 | 1,092 | $576.98 |
| 09/01 11:54:53 | 多单爆仓 | 0.530184 | 2,346 | $1,244 |
| 09/01 11:53:34 | 空单爆仓 | 0.5336 | 47 | $25.08 |
| 09/01 11:53:21 | 空单爆仓 | 0.53221 | 339 | $180.42 |
| 09/01 11:53:16 | 空单爆仓 | 0.5304 | 134 | $71.07 |
| 09/01 11:52:18 | 空单爆仓 | 0.529175 | 1,538 | $813.87 |
| 09/01 11:52:16 | 空单爆仓 | 0.5279 | 1,336 | $705.27 |
| 09/01 11:52:08 | 空单爆仓 | 0.523888 | 7,699 | $4,033 |
| 09/01 09:19:12 | 多单爆仓 | 0.51388 | 1,878 | $965.07 |
| 09/01 08:23:28 | 多单爆仓 | 0.5136 | 1 | $0.51 |
| 09/01 05:28:51 | 空单爆仓 | 0.5327 | 20 | $10.65 |
| 09/01 05:23:40 | 空单爆仓 | 0.5255 | 12 | $6.31 |
| 09/01 05:03:22 | 多单爆仓 | 0.52 | 33 | $17.16 |
| 09/01 04:31:11 | 空单爆仓 | 0.524466 | 1,862 | $976.56 |
| 09/01 04:18:26 | 空单爆仓 | 0.5244 | 6 | $3.15 |
| 09/01 04:11:45 | 多单爆仓 | 0.5209 | 13 | $6.77 |
| 09/01 04:11:21 | 多单爆仓 | 0.520561 | 9,334 | $4,859 |
| 09/01 03:39:19 | 多单爆仓 | 0.5275 | 22 | $11.61 |
| 09/01 03:22:22 | 多单爆仓 | 0.5302 | 25 | $13.26 |
| 09/01 02:56:28 | 空单爆仓 | 0.536 | 70 | $37.52 |
| 09/01 02:37:21 | 多单爆仓 | 0.528 | 564 | $297.79 |
| 09/01 02:35:14 | 空单爆仓 | 0.536141 | 570 | $305.60 |
| 09/01 02:34:20 | 空单爆仓 | 0.533003 | 62 | $33.05 |
| 09/01 02:34:05 | 空单爆仓 | 0.533221 | 734 | $391.38 |
| 09/01 02:33:43 | 空单爆仓 | 0.529878 | 1,074 | $569.09 |
| 09/01 02:31:26 | 空单爆仓 | 0.52596 | 9,643 | $5,072 |
| 09/01 02:31:25 | 空单爆仓 | 0.525254 | 2,161 | $1,135 |
| 09/01 02:31:03 | 空单爆仓 | 0.524791 | 3,104 | $1,629 |
| 09/01 02:31:02 | 空单爆仓 | 0.524865 | 8,387 | $4,402 |
| 09/01 02:26:27 | 空单爆仓 | 0.519 | 11 | $5.71 |
| 09/01 01:57:21 | 多单爆仓 | 0.518962 | 3,051 | $1,583 |
| 09/01 01:57:18 | 多单爆仓 | 0.51985 | 2,079 | $1,081 |
| 09/01 01:35:24 | 空单爆仓 | 0.5204 | 10 | $5.20 |
| 09/01 01:34:48 | 空单爆仓 | 0.51884 | 126 | $65.37 |
| 09/01 01:34:29 | 空单爆仓 | 0.51748 | 899 | $465.21 |
| 09/01 01:00:48 | 空单爆仓 | 0.5172 | 60 | $31.03 |
| 09/01 01:00:46 | 空单爆仓 | 0.517657 | 1,947 | $1,008 |
| 09/01 01:00:34 | 多单爆仓 | 0.5074 | 98 | $49.73 |
| 09/01 01:00:13 | 多单爆仓 | 0.507687 | 8,850 | $4,493 |
| 09/01 00:51:00 | 空单爆仓 | 0.510965 | 232 | $118.54 |
| 09/01 00:50:44 | 空单爆仓 | 0.508809 | 506 | $257.46 |
| 09/01 00:42:17 | 空单爆仓 | 0.507108 | 2,083 | $1,056 |
| 09/01 00:42:15 | 空单爆仓 | 0.506645 | 459 | $232.55 |
| 09/01 00:42:07 | 空单爆仓 | 0.5057 | 41 | $20.73 |
| 09/01 00:41:35 | 多单爆仓 | 0.503457 | 769 | $387.16 |
| 09/01 00:36:59 | 空单爆仓 | 0.5035 | 56 | $28.20 |
| 09/01 00:23:20 | 空单爆仓 | 0.499023 | 2,193 | $1,094 |
| 08/31 21:00:53 | 多单爆仓 | 0.4749 | 77 | $36.57 |
| 08/31 19:46:21 | 多单爆仓 | 0.482106 | 1,348 | $649.88 |
| 08/31 17:28:46 | 空单爆仓 | 0.4713 | 11 | $5.18 |
| 08/31 16:42:08 | 空单爆仓 | 0.462368 | 206 | $95.25 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。