全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

TWTUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $40,705 空單爆倉 $64,627
1小時
總爆倉 $10,674
多單爆倉 $10,674
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $80,013
多單爆倉 $39,542
空單爆倉 $40,471
12小時
總爆倉 $81,297
多單爆倉 $39,941
空單爆倉 $41,356
24小時
總爆倉 $105,332
多單爆倉 $40,705
空單爆倉 $64,627

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午09時
下午10時
下午11時
上午01時
上午03時
上午09時
下午12時
下午02時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/04 下午08:47:25 多單爆倉 0.599937 1,447 $868.11
09/04 下午08:47:16 多單爆倉 0.598906 797 $477.33
09/04 下午08:47:03 多單爆倉 0.6034 67 $40.43
09/04 下午08:32:15 多單爆倉 0.6035 25 $15.09
09/04 下午08:32:09 多單爆倉 0.601443 953 $573.18
09/04 下午08:31:33 多單爆倉 0.6026 27 $16.27
09/04 下午08:30:43 多單爆倉 0.602414 6,321 $3,808
09/04 下午08:30:33 多單爆倉 0.6052 73 $44.18
09/04 下午08:30:28 多單爆倉 0.606812 339 $205.71
09/04 下午08:30:27 多單爆倉 0.6064 94 $57.00
09/04 下午08:30:23 多單爆倉 0.6051 1,682 $1,018
09/04 下午08:30:20 多單爆倉 0.6091 25 $15.23
09/04 下午08:30:16 多單爆倉 0.610136 177 $107.99
09/04 下午08:30:15 多單爆倉 0.6105 9 $5.49
09/04 下午08:30:12 多單爆倉 0.6109 9 $5.50
09/04 下午07:52:58 多單爆倉 0.61281 5,576 $3,417
09/04 下午07:35:51 多單爆倉 0.614784 171 $105.13
09/04 下午07:34:11 多單爆倉 0.6165 102 $62.88
09/04 下午07:32:37 多單爆倉 0.6194 10 $6.19
09/04 下午06:27:51 多單爆倉 0.607746 15,989 $9,717
09/04 下午06:27:49 多單爆倉 0.609506 3,081 $1,878
09/04 下午06:27:44 多單爆倉 0.612355 7,271 $4,452
09/04 下午06:15:35 空單爆倉 0.6203 110 $68.23
09/04 下午06:15:32 空單爆倉 0.620492 194 $120.38
09/04 下午06:15:28 空單爆倉 0.61948 257 $159.21
09/04 下午06:15:26 空單爆倉 0.619418 359 $222.37
09/04 下午06:15:17 多單爆倉 0.618773 2,711 $1,677
09/04 下午06:15:13 空單爆倉 0.619403 164 $101.58
09/04 下午06:11:16 空單爆倉 0.621437 783 $486.59
09/04 下午06:08:57 多單爆倉 0.621153 9,872 $6,132
09/04 下午06:08:53 多單爆倉 0.6219 119 $74.01
09/04 下午06:08:52 多單爆倉 0.621398 3,621 $2,250
09/04 下午06:08:20 多單爆倉 0.628138 3,972 $2,495
09/04 下午05:49:19 空單爆倉 0.641052 534 $342.32
09/04 下午05:46:52 空單爆倉 0.634799 1,727 $1,096
09/04 下午05:46:49 空單爆倉 0.6352 150 $95.28
09/04 下午05:46:47 空單爆倉 0.6348 12 $7.62
09/04 下午05:46:15 空單爆倉 0.627784 2,182 $1,370
09/04 下午05:45:54 空單爆倉 0.627487 11,656 $7,314
09/04 下午05:45:41 空單爆倉 0.627204 481 $301.69
09/04 下午05:45:37 空單爆倉 0.626202 442 $276.78
09/04 下午05:45:34 空單爆倉 0.624961 2,553 $1,596
09/04 下午05:45:33 空單爆倉 0.6245 48 $29.98
09/04 下午05:45:30 空單爆倉 0.6238 11 $6.86
09/04 下午05:42:54 空單爆倉 0.6191 71 $43.96
09/04 下午05:42:53 空單爆倉 0.6188 22 $13.61
09/04 下午05:41:20 空單爆倉 0.6203 171 $106.07
09/04 下午05:34:40 空單爆倉 0.6211 12 $7.45
09/04 下午05:33:53 空單爆倉 0.6172 24 $14.81
09/04 下午05:33:40 空單爆倉 0.619834 5,586 $3,462
09/04 下午05:29:17 空單爆倉 0.612382 969 $593.40
09/04 下午05:27:45 空單爆倉 0.611172 2,821 $1,724
09/04 下午05:27:42 空單爆倉 0.612551 32,355 $19,819
09/04 下午05:27:21 空單爆倉 0.608593 1,607 $978.01
09/04 下午05:23:12 空單爆倉 0.6015 11 $6.62
09/04 下午05:17:02 空單爆倉 0.599284 119 $71.31
09/04 下午05:12:11 空單爆倉 0.5972 59 $35.23
09/04 下午04:53:42 多單爆倉 0.5937 30 $17.81
09/04 下午02:47:29 空單爆倉 0.593516 269 $159.66
09/04 下午02:46:22 空單爆倉 0.5931 21 $12.46
09/04 下午12:25:46 空單爆倉 0.594354 11 $6.54
09/04 下午12:25:32 空單爆倉 0.593119 1,020 $604.98
09/04 下午12:09:56 多單爆倉 0.5881 9 $5.29
09/04 上午09:29:30 空單爆倉 0.5833 174 $101.49
09/04 上午09:01:12 多單爆倉 0.583442 674 $393.24
09/04 上午03:05:29 空單爆倉 0.59288 115 $68.18
09/04 上午01:03:20 空單爆倉 0.589601 1,276 $752.33
09/03 下午11:33:08 空單爆倉 0.58097 174 $101.09
09/03 下午11:22:10 多單爆倉 0.574749 522 $300.02
09/03 下午11:15:25 多單爆倉 0.577 9 $5.19
09/03 下午11:05:11 多單爆倉 0.5885 156 $91.81
09/03 下午11:01:35 多單爆倉 0.591872 218 $129.03
09/03 下午10:56:07 多單爆倉 0.5969 45 $26.86
09/03 下午10:53:21 空單爆倉 0.6013 987 $593.48
09/03 下午10:40:17 空單爆倉 0.5879 37 $21.75
09/03 下午10:40:13 空單爆倉 0.5877 13 $7.64
09/03 下午10:39:59 空單爆倉 0.5885 11 $6.47
09/03 下午10:20:27 空單爆倉 0.599268 289 $173.19
09/03 下午10:02:23 多單爆倉 0.589067 359 $211.48
09/03 下午09:43:32 空單爆倉 0.591472 16,393 $9,696
09/03 下午09:41:00 空單爆倉 0.5892 152 $89.56
09/03 下午09:40:41 空單爆倉 0.5894 27 $15.91
09/03 下午09:23:39 空單爆倉 0.587813 4,427 $2,602
09/03 下午09:01:32 空單爆倉 0.584915 15,076 $8,818
09/03 下午09:01:11 空單爆倉 0.583 190 $110.77
09/03 下午09:01:02 空單爆倉 0.582683 368 $214.43

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。